对应关系表
一期融合入二期后产品名称对应关系表
| 一期原设备名称 | 一期原站点名称 | 一期原产品名称 | 一期原产品编码 | 对应二期设备名称 | 对应二期站点名称 | 对应二期产品名称 | 对应二期产品编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| overhauser磁力仪 | 海南乐东站 | overhauser磁力仪秒采样数据 | LDT_OFM01_DMD_L01_01D | Overhauser磁力仪 | 乐东站 | 地磁总强度观测值 | OLEDO_OHMM01_OGTI_L0_DAY |
| 黑龙江漠河站 | overhauser磁力仪秒采样数据 | MHT_OFM01_DMD_L01_01D | 漠河站 | 地磁总强度观测值 | OMOHE_OHMM01_OGTI_L0_DAY | ||
| 北京十三陵站 | overhauser磁力仪秒采样数据 | SSL_OFM01_DMD_L01_01D | 昌平十三陵站 | 地磁总强度观测值 | OCSSL_OHMM01_OGTI_L0_DAY | ||
| 海南三亚 | overhauser磁力仪秒采样数据 | SYS_OFM01_DMD_L01_01D | 三亚站 | 地磁总强度观测值 | OSAYA_OHMM01_OGTI_L0_DAY | ||
| 南极中山站 | overhauser磁力仪秒采样数据 | ZSZ_OFM01_DMD_L01_01D | 中山站 | 地磁总强度观测值 | OZHSH_OHMM01_OGTI_L0_DAY | ||
| 磁通门磁力仪 | 浙江杭州站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | HZT_FGM01_DMD_L01_01D | 磁通门磁力仪 | 杭州西湖站 | 地磁相对变化观测值 | OHZXH_FGMM01_OGCV_L0_05M OHZXH_FGMM01_OGCV_L0_05M |
| 武汉九峰站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | JFT_FGM01_DMD_L01_01D | 应城站 | 地磁相对变化观测值 | OYICH_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 九峰站 | 地磁相对变化观测值 | OJIUF_FGMM01_OGCV_L0_05M | |||||
| 西藏拉萨站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | LAT_FGM01_DMD_L01_01D | 拉萨城关站 | 地磁相对变化观测值 | OLSCG_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 海南乐东站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | LDT_FGM01_DMD_L01_01D | 乐东站 | 地磁相对变化观测值 | OLEDO_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 黑龙江漠河站 | 磁场基线值 | MHT_FGM01_DJX_L31_01L | 漠河站 | 地磁场基线计算值 | OMOHE_FGMM01_CBGF_L1_DAY | ||
| 磁通门磁力仪秒采样数据 | MHT_FGM01_DMD_L01_01D | 地磁相对变化观测值 | OMOHE_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||||
| 山东马陵山站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | MLS_FGM01_DMD_L01_01D | 郯城站 | 地磁相对变化观测值 | OTANC_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 内蒙古满洲里站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | MZL_FGM01_DMD_L01_01D | 满洲里南区站 | 地磁相对变化观测值 | OMZLN_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 长春农安站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | NAT_FGM01_DMD_L01_01D | 农安站 | 地磁相对变化观测值 | ONOAN_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 成都郫县站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | PXT_FGM01_DMD_L01_01D | 郫县站 | 地磁相对变化观测值 | OPIXI_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 海南琼中站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | QZT_FGM01_DMD_L01_01D | 琼中站 | 地磁相对变化观测值 | OQIZH_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 北京十三陵站 | 磁场基线值 | SSL_FGM01_DJX_L31_01L | 昌平十三陵站 | 地磁场基线计算值 | OCSSL_FGMM01_CBGF_L1_DAY | ||
| 磁通门磁力仪秒采样数据 | SSL_FGM01_DMD_L01_01D | 地磁相对变化观测值 | OCSSL_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||||
| 海南三亚 | 磁场基线值 | SYS_FGM01_DJX_L31_01L | 三亚站 | 地磁场基线计算值 | OSAYA_FGMM01_CBGF_L1_DAY | ||
| 磁通门磁力仪秒采样数据 | SYS_FGM01_DMD_L01_01D | 地磁相对变化观测值 | OSAYA_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||||
| 湖南邵阳站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | SYT_FGM01_DMD_L01_01D | 邵阳站 | 地磁相对变化观测值 | OSHYA_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 广州肇庆站 | 磁通门磁力仪秒采样数据 | ZQT_FGM01_DMD_L01_01D | 肇庆站 | 地磁相对变化观测值 | OZHQI_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||
| 南极中山站 | 磁场基线值 | ZSZ_FGM01_DJX_L31_01L | 中山站 | 地磁场基线计算值 | OZHSH_FGMM01_CBGF_L1_DAY | ||
| 磁通门磁力仪秒采样数据 | ZSZ_FGM01_DMD_L01_01D | 地磁相对变化观测值 | OZHSH_FGMM01_OGCV_L0_05M | ||||
| 磁通门经纬仪 | 黑龙江漠河站 | 磁通门经纬仪观测数据 | MHT_DIM01_DMD_L01_01L | 手动磁通门经纬仪 | 漠河站 | 地磁倾角和偏角产品 | OMOHE_MMFT01_GMDI_L0_DAY |
| 北京十三陵站 | 磁通门经纬仪观测数据 | SSL_DIM01_DMD_L01_01L | 昌平十三陵站 | 地磁倾角和偏角产品 | OCSSL_MMFT01_GMDI_L0_DAY | ||
| 海南三亚 | 磁通门经纬仪观测数据 | SYS_DIM01_DMD_L01_01L | 东方站 | 地磁倾角和偏角产品 | ODFNG_MMFT01_GMDI_L0_DAY | ||
| 南极中山站 | 磁通门经纬仪观测数据 | ZSZ_DIM01_DMD_L01_01L | 南极中山站 | 地磁倾角和偏角产品 | OZHSH_MMFT01_GMDI_L0_DAY | ||
| 大气电场仪 | 武汉九峰站 | 大气电场仪观测数据 | JFT_SED01_DED_L11_01D | 大气电场仪 | 应城站 | 大气垂直电场 | OYICH_AEFM01_VAEF_L1A_05M |
| 黑龙江漠河站 | 大气电场仪观测数据 | MHT_SED01_DED_L11_01D | 漠河站 | 大气垂直电场 | OMOHE_AEFM01_VAEF_L1A_05M | ||
| 长春农安站 | 大气电场仪观测数据 | NAT_SED01_DED_L11_01D | 农安站 | 大气垂直电场 | ONOAN_AEFM01_VAEF_L1A_05M | ||
| 成都郫县站 | 大气电场仪观测数据 | PXT_SED01_DED_L11_01D | 郫县站 | 大气垂直电场 | OPIXI_AEFM01_VAEF_L1A_05M | ||
| 广州肇庆站 | 大气电场仪观测数据 | ZQT_SED01_DED_L11_01D | 肇庆站 | 大气垂直电场 | OZHQI_AEFM01_VAEF_L1A_05M | ||
| 地电场仪 | 武汉九峰站 | 地电场仪数据 | JFT_GEM01_DED_L11_01D | 地电场仪 | 应城站 | 水平地电场 | OYICH_GEFM01_HGEF_L1_DAY |
| 内蒙古满洲里站 | 地电场仪数据 | MZL_GEM01_DED_L11_01D | 满洲里南区站 | 水平地电场 | OMZLN_GEFM01_HGEF_L1_DAY | ||
| 长春农安站 | 地电场仪数据 | NAT_GEM01_DED_L11_01D | 农安站 | 水平地电场 | ONOAN_GEFM01_HGEF_L1_DAY | ||
| 成都郫县站 | 地电场仪数据 | PXT_GEM01_DED_L11_01D | 郫县站 | 水平地电场 | OPIXI_GEFM01_HGEF_L1_DAY | ||
| 广州肇庆站 | 地电场仪数据 | ZQT_GEM01_DED_L11_01D | 肇庆站(嘉峪关站) | 水平地电场 | OZHQI_GEFM01_HGEF_L1_DAY | ||
| 感应式磁力仪 | 浙江杭州站 | 感应式磁力仪数据 | HZT_SCM01_DMD_L11_01H | 感应式磁力仪 | 杭州西湖站 | 地磁感应原始采样 | OHZXH_SCMM01_GIRS_L0_01H |
| 武汉九峰站 | 感应式磁力仪数据 | JFT_SCM01_DMD_L11_01H | 应城站 | 地磁感应原始采样 | OYICH_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 西藏拉萨站 | 感应式磁力仪数据 | LAT_SCM01_DMD_L11_01H | 拉萨城关站 | 地磁感应原始采样 | OLSCG_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 海南乐东站 | 感应式磁力仪数据 | LDT_SCM01_DMD_L11_01H | 乐东站 | 地磁感应原始采样 | OLEDO_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 黑龙江漠河站 | 感应式磁力仪数据 | MHT_SCM01_DMD_L11_01H | 漠河站 | 地磁感应原始采样 | OMOHE_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 山东马陵山站 | 感应式磁力仪数据 | MLS_SCM01_DMD_L11_01H | 郯城站 | 地磁感应原始采样 | OTANC_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 内蒙古满洲里站 | 感应式磁力仪数据 | MZL_SCM01_DMD_L11_01H | 满洲里南区站 | 地磁感应原始采样 | OMZLN_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 长春农安站 | 感应式磁力仪数据 | NAT_SCM01_DMD_L11_01H | 农安站 | 地磁感应原始采样 | ONOAN_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 成都郫县站 | 感应式磁力仪数据 | PXT_SCM01_DMD_L11_01H | 郫县站 | 地磁感应原始采样 | OPIXI_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 海南琼中站 | 感应式磁力仪数据 | QZT_SCM01_DMD_L11_01H | 琼中站 | 地磁感应原始采样 | OQIZH_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 北京十三陵站 | 感应式磁力仪数据 | SSL_SCM01_DMD_L11_01H | 昌平十三陵站 | 地磁感应原始采样 | OCSSL_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 海南三亚 | 感应式磁力仪数据 | SYS_SCM01_DMD_L11_01H | 三亚站 | 地磁感应原始采样 | OSAYA_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 湖南邵阳站 | 感应式磁力仪数据 | SYT_SCM01_DMD_L11_01H | 邵阳站 | 地磁感应原始采样 | OSHYA_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 广州肇庆站 | 感应式磁力仪数据 | ZQT_SCM01_DMD_L11_01H | 肇庆站 | 地磁感应原始采样 | OZHQI_SCMM01_GIRS_L0_01H | ||
| 光学干涉仪 | 河北兴隆站 | 温度、速度数据 | XLT_FPI01_DTW_L21_01D | 双通道光学干涉仪 | 兴隆站 | 大气风场 | OXINL_DCOI01_WIND_L2_DAY |
| 光学干涉仪原始观测数据 | XLT_FPI01_ITW_L01_STP | 气辉校正条纹图像 | OXINL_DCOI01_ACFI_L1_STP | ||||
| 激光雷达 | 合肥科大站 | 气溶胶消光系数 | HFT_LID01_DAE_L21_01D | 中低层大气激光雷达 | 包河科大站 | 气溶胶消光系数 | OBHKD_MLAL01_AECD_L2_STP |
| 米散射光子计数 | HFT_LID01_DMI_L01_STP | 达米散射回波光子数 | OBHKD_MLAL01_MSPC_L0_STP | ||||
| 移动站 | 大气风场数据 | YDT_LID01_DAW_L21_STP | 中低层测风激光雷达 | 包河科大站 | 水平风速 | OBHKD_MLWL01_HWSD_L2_STP | |
| 大气风场光子计数 | YDT_LID01_DWD_L01_STP | 大气风场原始数据 | OBHKD_MLWL01_PCRD_L2_STP | ||||
| 合肥科大站 | 大气密度 | HFT_LID01_DAM_L21_01D | 中高层温度密度激光雷达 | 包河科大站 | 上平流层和中间层密度 | OBHKD_MUDL01_DUSM_L2_STP | |
| 大气温度 | HFT_LID01_DAT_L21_01D | 上平流层和中间层温度 | OBHKD_MUDL01_TUSM_L2_STP | ||||
| 钠层密度 | HFT_LID01_DNA_L21_01D | 钠原子数密度 | OBHKD_MUDL01_NDNA_L2_STP | ||||
| 瑞利散射光子计数 | HFT_LID01_DRG_L01_STP | 532nm通道回波光子数 | OBHKD_MUDL01_532P_L0_15M | ||||
| 荧光散射光子计数 | HFT_LID01_DYG_L01_STP | 589nm通道回波光子数 | OBHKD_MUDL01_589P_L0_30M | ||||
| 海南海口站 | 大气密度 | HKT_LID01_DAM_L21_01D | 海口龙华站 | 上平流层和中间层密度 | OHKLH_MUDL01_DUSM_L2_STP | ||
| 大气温度 | HKT_LID01_DAT_L21_01D | 上平流层和中间层温度 | OHKLH_MUDL01_TUSM_L2_STP | ||||
| 钠层密度 | HKT_LID01_DNA_L21_01D | 钠原子数密度 | OHKLH_MUDL01_NDNA_L2_STP | ||||
| 瑞利散射光子计数 | HKT_LID01_DRG_L01_STP | 532nm通道回波光子数 | OHKLH_MUDL01_532P_L0_15M | ||||
| 荧光散射光子计数 | HKT_LID01_DYG_L01_STP | 589nm通道回波光子数 | OHKLH_MUDL01_589P_L0_30M | ||||
| 武汉珞珈山台 | 大气密度 | LJT_LID01_DAM_L21_01D | 武昌武大站 | 上平流层和中间层密度 | OWCWD_MUDL01_DUSM_L2_STP | ||
| 大气温度 | LJT_LID01_DAT_L21_01D | 上平流层和中间层温度 | OWCWD_MUDL01_TUSM_L2_STP | ||||
| 钠层密度 | LJT_LID01_DNA_L21_01D | 钠原子数密度 | OWCWD_MUDL01_NDNA_L2_STP | ||||
| 瑞利散射光子计数 | LJT_LID01_DRG_L01_STP | 532nm通道回波光子数 | OWCWD_MUDL01_532P_L0_15M | ||||
| 荧光散射光子计数 | LJT_LID01_DYG_L01_STP | 589nm通道回波光子数 | OWCWD_MUDL01_589P_L0_30M | ||||
| 北京延庆站 | 大气密度 | YQT_LID01_DAM_L21_01D | 延庆站 | 上平流层和中间层密度 | OYANQ_MUDL01_DUSM_L2_STP | ||
| 大气温度 | YQT_LID01_DAT_L21_01D | 上平流层和中间层温度 | OYANQ_MUDL01_TUSM_L2_STP | ||||
| 钠层密度 | YQT_LID01_DNA_L21_01D | 钠原子数密度 | OYANQ_MUDL01_NDNA_L2_STP | ||||
| 瑞利散射光子计数 | YQT_LID01_DRG_L01_STP | 532nm通道回波光子数 | OYANQ_MUDL01_532P_L0_15M | ||||
| 荧光散射光子计数 | YQT_LID01_DYG_L01_STP | 589nm通道回波光子数 | OYANQ_MUDL01_589P_L0_30M | ||||
| 极光光谱仪 | 南极中山站 | 极光光谱仪原始观测数据 | ZSZ_AUR01_DSG_L01_01H | 极光光谱仪 | 中山站 | 中山站极光光谱仪全天空极光图产品 | OZHSH_AURS01_AUIM_L0_STP |
| 极光光谱仪1小时图像数据 | ZSZ_AUR01_ISG_L21_01H | 中山站极光光谱仪全天空极光预览图片产品 | OZHSH_AURS01_ASAP_L1A_STP | ||||
| 全天空气辉成像仪 | 海南富克站 | 全天空气辉成像仪原始数据 | FKT_ASA01_IIT_L01_STP | 双通道全天空气辉成像仪 | 儋州站 | O气辉原始图像 | ODAZH_DCAI01_AROA_L0_STP |
| 河北兴隆站 | 全天空气辉成像仪原始数据 | XLT_ASA01_IIT_L01_STP | 兴隆站 | O气辉原始图像 | OXINL_DCAI01_AROA_L0_STP | ||
| 气象火箭 | 海南富克站 | 气象火箭探空仪观测数据 | FKT_M01S1_DAP_L21_01D | 气象火箭 | 儋州站 | 气象参量数据 | WTHR01_MSND01_MTEP_L2_SOB |
| 探空火箭 | 海南富克站 | 探空火箭电场观测数据 | FKT_S01E1_DEF_L21_01D | 探空火箭 | 儋州站 | 空间电场数据 | SNDR01_REFM01_SPEF_L2_SOB |
| 探空火箭朗缪尔探针观测数据 | FKT_S01L1_DPD_L21_01D | 电子离子密度 | SNDR01_RLMP01_EIDN_L2_SOB | ||||
| GPS-TEC监测仪 | 海南富克站 | GPS原始观测数据文件 | FKT_GPS01_DOG_L01_01H | GNSS电离层TEC与闪烁监测仪 | 儋州站 | RINEX观测参数 | ODAZH_GTSM02_RINX_L1C_05M |
| GPS原始观测数据文件(15M) | FKT_GPS02_DOG_L01_15M | RINEX观测参数 | ODAZH_GTSM02_RINX_L1C_05M | ||||
| 新乡洪门镇站 | TEC数据文件 | HMT_GPS01_DDD_L21_01H | 新乡牧野站 | RINEX观测参数 | OXXMY_GTSM02_RINX_L1C_05M | ||
| 海南乐东站 | GPS原始观测数据文件 | LDT_GPS01_DOG_L01_01D | GNSS电离层TEC监测仪 | 乐东站 | RINEX观测参数 | OLEDO_GTEM01_RINX_L1C_05M | |
| 黑龙江漠河站 | GPS原始观测数据文件 | MHT_GPS01_DOG_L01_01D | 漠河站 | RINEX观测参数 | OMOHE_GTEM01_RINX_L1C_05M | ||
| 北京十三陵站 | GPS原始观测数据文件 | SSL_GPS01_DOG_L01_01D | 昌平十三陵站 | RINEX观测参数 | OCSSL_GTEM01_RINX_L1C_05M | ||
| 海南三亚 | GPS原始观测数据文件 | SYS_GPS01_DOG_L01_01D | 三亚站 | RINEX观测参数 | OSAYA_GTEM01_RINX_L1C_05M | ||
| 武汉左岭镇站 | GPS原始观测数据文件 | ZLT_GPS01_DOG_L01_01D | 武汉黄陂站 | RINEX观测参数 | OWHHP_GTEM01_RINX_L1C_05M | ||
| MST雷达 | 武汉崇阳台 | MST雷达径向高模式数据 | CYT_MST01_DJH_L11_STP | MST雷达 | 崇阳站 | 功率谱参数 | OCHYA_MSTR01_PSPP_L1B_30M_*_H |
| MST雷达径向低模式数据 | CYT_MST01_DJL_L11_STP | 功率谱参数 | OCHYA_MSTR01_PSPP_L1B_30M_*_L | ||||
| MST雷达径向中模式数据 | CYT_MST01_DJM_L11_STP | 功率谱参数 | OCHYA_MSTR01_PSPP_L1B_30M_*_M | ||||
| MST雷达功率谱高模式数据 | CYT_MST01_DPH_L01_STP | 回波功率谱 | OCHYA_MSTR01_ECPS_L1A_30M_*_H | ||||
| MST雷达功率谱低模式数据 | CYT_MST01_DPL_L01_STP | 回波功率谱 | OCHYA_MSTR01_ECPS_L1A_30M_*_L | ||||
| MST雷达功率谱中模式数据 | CYT_MST01_DPM_L01_STP | 回波功率谱 | OCHYA_MSTR01_ECPS_L1A_30M_*_M | ||||
| MST雷达产品高模式数据 | CYT_MST01_DWH_L21_STP | 大气风场与折射率结构常数 | OCHYA_MSTR01_AWCN_L2_30M_*_H | ||||
| MST雷达产品低模式数据 | CYT_MST01_DWL_L21_STP | 大气风场与折射率结构常数 | OCHYA_MSTR01_AWCN_L2_30M_*_L | ||||
| MST雷达产品中模式数据 | CYT_MST01_DWM_L21_STP | 大气风场与折射率结构常数 | OCHYA_MSTR01_AWCN_L2_30M_*_M | ||||
| 河北香河站 | MST雷达径向高模式数据 | XHT_MST01_DJH_L11_STP | 香河站 | 功率谱参数 | OXIHE_MSTR01_PSPP_L1B_30M_*_H | ||
| MST雷达径向低模式数据 | XHT_MST01_DJL_L11_STP | 功率谱参数 | OXIHE_MSTR01_PSPP_L1B_30M_*_L | ||||
| MST雷达径向中模式数据 | XHT_MST01_DJM_L11_STP | 功率谱参数 | OXIHE_MSTR01_PSPP_L1B_30M_*_M | ||||
| MST雷达功率谱高模式数据 | XHT_MST01_DPH_L01_STP | 回波功率谱 | OXIHE_MSTR01_ECPS_L1A_30M_*_H | ||||
| MST雷达功率谱低模式数据 | XHT_MST01_DPL_L01_STP | 回波功率谱 | OXIHE_MSTR01_ECPS_L1A_30M_*_L | ||||
| MST雷达功率谱中模式数据 | XHT_MST01_DPM_L01_STP | 回波功率谱 | OXIHE_MSTR01_ECPS_L1A_30M_*_M | ||||
| MST雷产品高模式数据 | XHT_MST01_DWH_L21_STP | 大气风场与折射率结构常数 | OXIHE_MSTR01_AWCN_L2_30M_*_H | ||||
| MST雷产品低模式数据 | XHT_MST01_DWL_L21_STP | 大气风场与折射率结构常数 | OXIHE_MSTR01_AWCN_L2_30M_*_L | ||||
| MST雷产品中模式数据 | XHT_MST01_DWM_L21_STP | 大气风场与折射率结构常数 | OXIHE_MSTR01_AWCN_L2_30M_*_M | ||||
| TYC电离层探测仪 | 长春朝阳站 | 报文数据文件 | CYZ_TYC01_DID_L01_STP | 电离层数字测高仪 | 公主岭站 | 电离层基本参数 | OGZHL_TYCD01_IOBP_L2_STP |
| 广州天河站 | 报文数据文件 | GTH_TYC01_DID_L01_STP | 广州天河站 | 电离层基本参数 | OGZTH_TYCD01_IOBP_L2_STP | ||
| 满洲里合作站 | 报文数据文件 | MHZ_TYC01_DID_L01_STP | 满洲里北区站 | 电离层基本参数 | OMZLB_TYCD01_IOBP_L2_STP | ||
| 重庆沙坪坝站 | 报文数据文件 | SPB_TYC01_DID_L01_STP | 重庆沙坪坝站 | 电离层基本参数 | OCQSP_TYCD01_IOBP_L2_STP | ||
| 电离层GPS-TEC闪烁监测仪 | 北京北大昌平分校站 | 电离层GPS观测数据 | BCT_ISM01_DNP_L01_30M | GNSS电离层TEC与闪烁监测仪 | 昌平北大站 | RINEX观测参数 | OCBED_GTSM01_RINX_L1C_05M |
| 电离层TEC和闪烁数据 | BCT_ISM01_DTS_L11_30M | 电离层闪烁指数/电离层斜向相对TEC/电离层垂直绝对TEC | OCBED_GTSM01_ISCI_L2_05M OCBED_GTSM01_RTEC_L2_05M OCBED_GTSM01_ATEC_L2_DAY | ||||
| 北京北大站 | 电离层GPS观测数据 | BDT_ISM01_DNP_L01_30M | 海淀北大站 | RINEX观测参数 | OHDBD_GTSM01_RINX_L1C_05M | ||
| 电离层TEC和闪烁数据 | BDT_ISM01_DTS_L11_30M | 电离层闪烁指数/电离层斜向相对TEC/电离层垂直绝对TEC | OHDBD_GTSM01_ISCI_L2_05M OHDBD_GTSM01_RTEC_L2_05M OHDBD_GTSM01_ATEC_L2_DAY | ||||
| 北京密云地面站 | 电离层GPS观测数据 | MDT_ISM01_DNP_L01_30M | 密云溪翁庄站 | RINEX观测参数 | OMXWZ_GTSM01_RINX_L1C_05M | ||
| 电离层TEC和闪烁数据 | MDT_ISM01_DTS_L11_30M | 电离层闪烁指数/电离层斜向相对TEC/电离层垂直绝对TEC | OMXWZ_GTSM01_ISCI_L2_05M OMXWZ_GTSM01_RTEC_L2_05M OMXWZ_GTSM01_ATEC_L2_DAY | ||||
| 北大深圳站 | 电离层GPS观测数据 | SZT_ISM01_DNP_L01_30M | 深圳南山站 | RINEX观测参数 | OSZNS_GTSM01_RINX_L1C_05M | ||
| 电离层TEC和闪烁数据 | SZT_ISM01_DTS_L11_30M | 电离层闪烁指数/电离层斜向相对TEC/电离层垂直绝对TEC | OSZNS_GTSM01_ISCI_L2_05M OSZNS_GTSM01_RTEC_L2_05M OSZNS_GTSM01_ATEC_L2_DAY | ||||
| 电离层高频多普勒 | 北京北大昌平分校站 | 电离层高频多普勒频移数据 | BCT_DOP01_DFS_L11_30M | 高频多普勒监测仪 | 昌平北大站 | 多普勒频移参数/功率谱 | OCBED_HDSM02_DPAR_L2_15M OCBED_HDSM02_ECPS_L1_15M |
| 北京北大站 | 电离层高频多普勒频移数据 | BDT_DOP01_DFS_L11_30M | 海淀北大站 | 多普勒频移参数/功率谱 | OHDBD_HDSM02_DPAR_L2_15M OHDBD_HDSM02_ECPS_L1_15M | ||
| 北京密云地面站 | 电离层高频多普勒频移数据 | MDT_DOP01_DFS_L11_30M | 密云溪翁庄站 | 多普勒频移参数/功率谱 | OMXWZ_HDSM02_DPAR_L2_15M OMXWZ_HDSM02_ECPS_L1_15M | ||
| 北大深圳站 | 电离层高频多普勒频移数据 | SZT_DOP01_DFS_L11_30M | 深圳南山站 | 多普勒频移参数/功率谱 | OSZNS_HDSM02_DPAR_L2_15M OSZNS_HDSM02_ECPS_L1_15M | ||
| 非相干散射雷达 | 云南曲靖台站 | 非相干散射雷达电子浓度数据 | QJT_ISR01_DED_L11_STP | 非相干散射雷达 | 沾益站 | 网格化电离层参量 | OZHYI_SISR01_GRID_L3_DAY |
| 非相干散射雷达电子和离子温度数据 | QJT_ISR01_DET_L11_STP | 网格化电离层参量 | OZHYI_SISR01_GRID_L3_DAY | ||||
| 非相干散射雷达功率普剖面原始数据 | QJT_ISR01_DPP_L01_STP | 功率普剖面原始数据 | OZHYI_SISR01_DPPD_L1_02M | ||||
| 非相干散射雷达等离子体运动速度数据 | QJT_ISR01_DPV_L11_STP | 等离子体运动速度数据 | OZHYI_SISR01_RPVD_L3_DAY | ||||
| 非相干散射雷达电子浓度图形 | QJT_ISR01_IED_L21_STP | 电子浓度图形 | OZHYI_SISR01_IEDG_L3Q_02M | ||||
| 非相干散射雷达电子和离子温度图形 | QJT_ISR01_IET_L21_STP | 电子和离子温度图形 | OZHYI_SISR01_IETG_L3Q_02M | ||||
| 高频相干散射雷达 | 南极中山站 | 高频雷达RAWACF | ZSZ_HFR01_DCF_L01_02H | 高纬高频雷达 | 中山站 | 原始自相关函数数据产品数据 | OZHSH_HHFR01_FACF_L1_DAY |
| 高频雷达FITACF | ZSZ_HFR01_DPV_L21_02H | 拟合自相关函数数据产品数据 | OZHSH_HHFR01_RACF_L0_DAY | ||||
| 高频雷达回波参数图 | ZSZ_HFR01_IPL_L31_02H | 电离层散射回波快视图产品数据 | OZHSH_HHFR01_QISE_L2Q_02H | ||||
| 流星雷达 | 黑龙江漠河站 | 流星雷达观测数据 | MHT_MET01_DLL_L11_01D | 流星雷达 | 漠河站 | 流星余迹参数 | OMOHE_METR01_METP_L1_01H |
| 流星雷达分析数据 | MHT_MET01_DLL_L21_01D | 大气风场垂直剖面 | OMOHE_METR01_AWVP_L2_STP | ||||
| 流星雷达流星参数图形 | MHT_MET01_ILL_L31_01D | 流星余迹分布图 | OMOHE_METR01_MTDG_L1Q_STP | ||||
| 武汉左岭镇站 | 流星雷达观测数据 | ZLT_MET01_DLL_L11_01D | 武汉黄陂站 | 流星余迹参数 | OWHHP_METR01_METP_L1_01H | ||
| 流星雷达分析数据 | ZLT_MET01_DLL_L21_01D | 大气风场垂直剖面 | OWHHP_METR01_AWVP_L2_STP | ||||
| 流星雷达流星参数图形 | ZLT_MET01_ILL_L31_01D | 流星余迹分布图 | OWHHP_METR01_MTDG_L1Q_STP | ||||
| 闪烁体望远镜 | 广州先烈路站 | 闪烁体望远镜宇宙线强度观测数据 | GXL_TEL01_DMU_L11_05M | μ子望远镜 | 广州越秀站 | 原始μ子计数 | OGZYX_MUOT01_RMUC_L1_05M |
| 闪烁体望远镜宇宙线强度校正数据 | GXL_TEL01_DMU_L21_05M | μ子计数校正值 | OGZYX_MUOT01_CMUC_L2_05M | ||||
| 甚高频相干散射雷达 | 海南富克站 | VHF相干散射雷达观测回波强度数据 | FKT_VHF01_DFI_L11_02H | 甚高频相干散射雷达 | 儋州站 | 功率谱参数 | ODAZH_VHFR01_PSPP_L2_DAY |
| 数字测高仪 | 北京昌平站 | 数字测高仪电离图观测数据 | CPT_DPS01_DIG_L11_STP | 电离层数字测高仪 | 昌平回龙观站 | 电离层频高图 | OCHLG_IDIS01_IONO_L1_STP |
| 数字测高仪SAO数据 | CPT_DPS01_DIP_L21_STP | 电离层参数 | OCHLG_IDIS01_IOPA_L2_STP | ||||
| 数字测高仪电离图图形 | CPT_DPS01_IIG_L31_STP | 电离层频高图图片 | OCHLG_IDIS01_IONG_L1Q_STP | ||||
| 数字测高仪电离图观测数据 | CPT_DPS02_DIG_L11_STP | 电离层频高图 | OCHLG_IDIS01_IONO_L1_STP | ||||
| 数字测高仪SAO数据 | CPT_DPS02_DIP_L21_STP | 电离层参数 | OCHLG_IDIS01_IOPA_L2_STP | ||||
| 数字测高仪电离图图形 | CPT_DPS02_IIG_L31_STP | 电离层频高图图片 | OCHLG_IDIS01_IONG_L1Q_STP | ||||
| 海南富克站 | 数字测高仪漂移观测数据 | FKT_DPS01_DID_L11_STP | 儋州站 | 电离层漂移观测频谱 | ODAZH_IDIS01_IODS_L0_STP | ||
| 数字测高仪电离图观测数据 | FKT_DPS01_DIG_L11_STP | 电离层频高图 | ODAZH_IDIS01_IONO_L1_STP | ||||
| 数字测高仪SAO数据 | FKT_DPS01_DIP_L21_STP | 电离层参数 | ODAZH_IDIS01_IOPA_L2_STP | ||||
| 数字测高仪漂移速度数据 | FKT_DPS01_DIV_L21_STP | 电离层漂移速度 | ODAZH_IDIS01_IODV_L2_STP | ||||
| 数字测高仪电离图图形 | FKT_DPS01_IIG_L31_STP | 电离层频高图图片 | ODAZH_IDIS01_IONG_L1Q_STP | ||||
